|  Index  | overzicht 2019  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 250,985 80,4 256,610 82,2 102,2% 256,610 82,2 102,2%
Opgeteld 3120 250,985   256,610     256,610    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-9-2019 kWhGraph   7,891 3120 2,5 3,650 € 1,80 3,1
2-9-2019 kWhGraph   13,148 3120 4,2 6,081 € 3,00 5,1
3-9-2019 kWhGraph   3,800 3120 1,2 1,758 € 0,87 1,5
4-9-2019 kWhGraph   6,030 3120 1,9 2,789 € 1,38 2,3
5-9-2019 kWhGraph   9,882 3120 3,2 4,570 € 2,26 3,9
6-9-2019 kWhGraph   11,778 3120 3,8 5,447 € 2,69 4,6
7-9-2019 kWhGraph   11,585 3120 3,7 5,358 € 2,65 4,5
8-9-2019 kWhGraph   7,738 3120 2,5 3,579 € 1,77 3,0
9-9-2019 kWhGraph   13,763 3120 4,4 6,365 € 3,14 5,4
10-9-2019 kWhGraph   9,417 3120 3,0 4,355 € 2,15 3,7
11-9-2019 kWhGraph   3,553 3120 1,1 1,643 € 0,81 1,4
12-9-2019 kWhGraph   9,415 3120 3,0 4,354 € 2,15 3,7
13-9-2019 kWhGraph   8,595 3120 2,8 3,975 € 1,96 3,3
14-9-2019 kWhGraph   15,222 3120 4,9 7,040 € 3,48 5,9
15-9-2019 kWhGraph   13,665 3120 4,4 6,320 € 3,12 5,3
16-9-2019 kWhGraph   2,468 3120 0,8 1,141 € 0,56 1,0
17-9-2019 kWhGraph   7,914 3120 2,5 3,660 € 1,81 3,1
18-9-2019 kWhGraph   8,582 3120 2,8 3,969 € 1,96 3,3
19-9-2019 kWhGraph   12,548 3120 4,0 5,803 € 2,87 4,9
20-9-2019 kWhGraph   13,905 3120 4,5 6,431 € 3,18 5,4
21-9-2019 kWhGraph   14,682 3120 4,7 6,790 € 3,35 5,7
22-9-2019 kWhGraph   12,535 3120 4,0 5,797 € 2,86 4,9
23-9-2019 kWhGraph   6,079 3120 1,9 2,812 € 1,39 2,4
24-9-2019 kWhGraph   5,200 3120 1,7 2,405 € 1,19 2,0
25-9-2019 kWhGraph   3,818 3120 1,2 1,766 € 0,87 1,5
26-9-2019 kWhGraph   1,217 3120 0,4 0,563 € 0,28 0,5
27-9-2019 kWhGraph   7,601 3120 2,4 3,515 € 1,74 3,0
28-9-2019 kWhGraph   6,473 3120 2,1 2,994 € 1,48 2,5
29-9-2019 kWhGraph   1,191 3120 0,4 0,551 € 0,27 0,5
30-9-2019 kWhGraph   6,915 3120 2,2 3,198 € 1,58 2,7
Opgeteld     256,610     118,682 € 58,64