|  Index  | overzicht 2019  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 187,549 60,1 154,449 49,5 82,4% 154,449 49,5 82,4%
Opgeteld 3120 187,549   154,449     154,449    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2019 kWhGraph   3,282 3120 1,1 1,518 € 0,75 2,1
2-10-2019 kWhGraph   10,460 3120 3,4 4,838 € 2,39 6,8
3-10-2019 kWhGraph   10,434 3120 3,3 4,826 € 2,38 6,8
4-10-2019 kWhGraph   0,860 3120 0,3 0,398 € 0,20 0,6
5-10-2019 kWhGraph   10,625 3120 3,4 4,914 € 2,43 6,9
6-10-2019 kWhGraph   1,709 3120 0,5 0,790 € 0,39 1,1
7-10-2019 kWhGraph   6,193 3120 2,0 2,864 € 1,42 4,0
8-10-2019 kWhGraph   2,219 3120 0,7 1,026 € 0,51 1,4
9-10-2019 kWhGraph   2,942 3120 0,9 1,361 € 0,67 1,9
10-10-2019 kWhGraph   7,514 3120 2,4 3,475 € 1,72 4,9
11-10-2019 kWhGraph   2,013 3120 0,6 0,931 € 0,46 1,3
12-10-2019 kWhGraph   0,893 3120 0,3 0,413 € 0,20 0,6
13-10-2019 kWhGraph   4,934 3120 1,6 2,282 € 1,13 3,2
14-10-2019 kWhGraph   6,079 3120 1,9 2,812 € 1,39 3,9
15-10-2019 kWhGraph   2,878 3120 0,9 1,331 € 0,66 1,9
16-10-2019 kWhGraph   5,454 3120 1,7 2,522 € 1,25 3,5
17-10-2019 kWhGraph   3,148 3120 1,0 1,456 € 0,72 2,0
18-10-2019     2,906 3120 0,9 1,344 € 0,66 1,9
19-10-2019     2,020 3120 0,6 0,934 € 0,46 1,3
20-10-2019     1,023 3120 0,3 0,473 € 0,23 0,7
21-10-2019     5,842 3120 1,9 2,702 € 1,33 3,8
22-10-2019     1,941 3120 0,6 0,898 € 0,44 1,3
23-10-2019     5,225 3120 1,7 2,417 € 1,19 3,4
24-10-2019     3,642 3120 1,2 1,684 € 0,83 2,4
25-10-2019     6,099 3120 2,0 2,821 € 1,39 3,9
26-10-2019     7,813 3120 2,5 3,614 € 1,79 5,1
27-10-2019     3,521 3120 1,1 1,628 € 0,80 2,3
28-10-2019     5,785 3120 1,9 2,676 € 1,32 3,7
29-10-2019     9,214 3120 3,0 4,261 € 2,11 6,0
30-10-2019     8,936 3120 2,9 4,133 € 2,04 5,8
31-10-2019     8,845 3120 2,8 4,091 € 2,02 5,7
Opgeteld     154,449     71,433 € 35,29