|  Index  | overzicht 2019  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 328,212 105,2 368,718 118,2 112,3% 368,718 118,2 112,3%
Opgeteld 3120 328,212   368,718     368,718    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-8-2019 kWhGraph   11,284 3120 3,6 5,219 € 2,58 3,1
2-8-2019 kWhGraph   5,524 3120 1,8 2,555 € 1,26 1,5
3-8-2019 kWhGraph   5,415 3120 1,7 2,504 € 1,24 1,5
4-8-2019 kWhGraph   14,801 3120 4,7 6,845 € 3,38 4,0
5-8-2019 kWhGraph   12,575 3120 4,0 5,816 € 2,87 3,4
6-8-2019 kWhGraph   12,815 3120 4,1 5,927 € 2,93 3,5
7-8-2019 kWhGraph   13,490 3120 4,3 6,239 € 3,08 3,7
8-8-2019 kWhGraph   13,519 3120 4,3 6,253 € 3,09 3,7
9-8-2019 kWhGraph   3,621 3120 1,2 1,675 € 0,83 1,0
10-8-2019 kWhGraph   8,980 3120 2,9 4,153 € 2,05 2,4
11-8-2019 kWhGraph   11,350 3120 3,6 5,249 € 2,59 3,1
12-8-2019 kWhGraph   15,614 3120 5,0 7,221 € 3,57 4,2
13-8-2019 kWhGraph   8,722 3120 2,8 4,034 € 1,99 2,4
14-8-2019 kWhGraph   15,746 3120 5,0 7,283 € 3,60 4,3
15-8-2019 kWhGraph   6,361 3120 2,0 2,942 € 1,45 1,7
16-8-2019 kWhGraph   12,036 3120 3,9 5,567 € 2,75 3,3
17-8-2019 kWhGraph   2,455 3120 0,8 1,135 € 0,56 0,7
18-8-2019 kWhGraph   4,153 3120 1,3 1,921 € 0,95 1,1
19-8-2019 kWhGraph   12,714 3120 4,1 5,880 € 2,91 3,4
20-8-2019 kWhGraph   13,708 3120 4,4 6,340 € 3,13 3,7
21-8-2019 kWhGraph   16,548 3120 5,3 7,653 € 3,78 4,5
22-8-2019 kWhGraph   16,239 3120 5,2 7,511 € 3,71 4,4
23-8-2019 kWhGraph   15,280 3120 4,9 7,067 € 3,49 4,1
24-8-2019 kWhGraph   16,523 3120 5,3 7,642 € 3,78 4,5
25-8-2019 kWhGraph   15,599 3120 5,0 7,215 € 3,56 4,2
26-8-2019 kWhGraph   14,537 3120 4,7 6,723 € 3,32 3,9
27-8-2019 kWhGraph   14,547 3120 4,7 6,728 € 3,32 3,9
28-8-2019 kWhGraph   14,085 3120 4,5 6,514 € 3,22 3,8
29-8-2019 kWhGraph   8,846 3120 2,8 4,091 € 2,02 2,4
30-8-2019 kWhGraph   15,840 3120 5,1 7,326 € 3,62 4,3
31-8-2019 kWhGraph   15,791 3120 5,1 7,303 € 3,61 4,3
Opgeteld     368,718     170,532 € 84,25