|  Index  | overzicht 2019  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 344,760 110,5 394,688 126,5 114,5% 394,688 126,5 114,5%
Opgeteld 3120 344,760   394,688     394,688    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-7-2019 kWhGraph   15,195 3120 4,9 7,028 € 3,47 3,8
2-7-2019 kWhGraph   16,610 3120 5,3 7,682 € 3,80 4,2
3-7-2019 kWhGraph   12,279 3120 3,9 5,679 € 2,81 3,1
4-7-2019 kWhGraph   17,806 3120 5,7 8,235 € 4,07 4,5
5-7-2019 kWhGraph   17,427 3120 5,6 8,060 € 3,98 4,4
6-7-2019 kWhGraph   8,339 3120 2,7 3,857 € 1,91 2,1
7-7-2019 kWhGraph   9,692 3120 3,1 4,483 € 2,21 2,5
8-7-2019 kWhGraph   9,475 3120 3,0 4,382 € 2,17 2,4
9-7-2019 kWhGraph   15,697 3120 5,0 7,260 € 3,59 4,0
10-7-2019 kWhGraph   9,001 3120 2,9 4,163 € 2,06 2,3
11-7-2019 kWhGraph   9,261 3120 3,0 4,283 € 2,12 2,3
12-7-2019 kWhGraph   8,325 3120 2,7 3,850 € 1,90 2,1
13-7-2019 kWhGraph   9,530 3120 3,1 4,408 € 2,18 2,4
14-7-2019 kWhGraph   7,163 3120 2,3 3,313 € 1,64 1,8
15-7-2019 kWhGraph   6,470 3120 2,1 2,992 € 1,48 1,6
16-7-2019 kWhGraph   5,155 3120 1,7 2,384 € 1,18 1,3
17-7-2019 kWhGraph   14,625 3120 4,7 6,764 € 3,34 3,7
18-7-2019 kWhGraph   13,905 3120 4,5 6,431 € 3,18 3,5
19-7-2019 kWhGraph   12,458 3120 4,0 5,762 € 2,85 3,2
20-7-2019 kWhGraph   7,527 3120 2,4 3,481 € 1,72 1,9
21-7-2019 kWhGraph   13,792 3120 4,4 6,379 € 3,15 3,5
22-7-2019 kWhGraph   13,736 3120 4,4 6,353 € 3,14 3,5
23-7-2019 kWhGraph   16,990 3120 5,4 7,858 € 3,88 4,3
24-7-2019 kWhGraph   17,068 3120 5,5 7,894 € 3,90 4,3
25-7-2019 kWhGraph   15,678 3120 5,0 7,251 € 3,58 4,0
26-7-2019 kWhGraph   16,945 3120 5,4 7,837 € 3,87 4,3
27-7-2019     17,371 3120 5,6 8,034 € 3,97 4,4
28-7-2019     14,437 3120 4,6 6,677 € 3,30 3,7
29-7-2019     17,810 3120 5,7 8,237 € 4,07 4,5
30-7-2019     14,692 3120 4,7 6,795 € 3,36 3,7
31-7-2019     10,229 3120 3,3 4,731 € 2,34 2,6
Opgeteld     394,688     182,543 € 90,19