|  Index  | overzicht 2019  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 317,179 101,7 373,509 119,7 117,8% 373,509 119,7 117,8%
Opgeteld 3120 317,179   373,509     373,509    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-4-2019 kWhGraph   17,141 3120 5,5 7,928 € 3,92 4,6
2-4-2019 kWhGraph   7,954 3120 2,5 3,679 € 1,82 2,1
3-4-2019 kWhGraph   4,635 3120 1,5 2,144 € 1,06 1,2
4-4-2019 kWhGraph   3,365 3120 1,1 1,556 € 0,77 0,9
5-4-2019 kWhGraph   7,345 3120 2,4 3,397 € 1,68 2,0
6-4-2019 kWhGraph   5,911 3120 1,9 2,734 € 1,35 1,6
7-4-2019 kWhGraph   15,893 3120 5,1 7,351 € 3,63 4,3
8-4-2019 kWhGraph   15,632 3120 5,0 7,230 € 3,57 4,2
9-4-2019 kWhGraph   16,948 3120 5,4 7,838 € 3,87 4,5
10-4-2019 kWhGraph   17,585 3120 5,6 8,133 € 4,02 4,7
11-4-2019 kWhGraph   14,807 3120 4,7 6,848 € 3,38 4,0
12-4-2019 kWhGraph   5,098 3120 1,6 2,358 € 1,17 1,4
13-4-2019 kWhGraph   10,970 3120 3,5 5,074 € 2,51 2,9
14-4-2019 kWhGraph   15,701 3120 5,0 7,262 € 3,59 4,2
15-4-2019 kWhGraph   16,653 3120 5,3 7,702 € 3,81 4,5
16-4-2019 kWhGraph   17,366 3120 5,6 8,032 € 3,97 4,6
17-4-2019 kWhGraph   7,934 3120 2,5 3,669 € 1,81 2,1
18-4-2019 kWhGraph   17,131 3120 5,5 7,923 € 3,91 4,6
19-4-2019 kWhGraph   17,375 3120 5,6 8,036 € 3,97 4,7
20-4-2019 kWhGraph   17,264 3120 5,5 7,985 € 3,94 4,6
21-4-2019 kWhGraph   17,258 3120 5,5 7,982 € 3,94 4,6
22-4-2019 kWhGraph   17,329 3120 5,6 8,015 € 3,96 4,6
23-4-2019 kWhGraph   15,164 3120 4,9 7,013 € 3,46 4,1
24-4-2019 kWhGraph   14,810 3120 4,7 6,850 € 3,38 4,0
25-4-2019 kWhGraph   12,673 3120 4,1 5,861 € 2,90 3,4
26-4-2019 kWhGraph   7,731 3120 2,5 3,576 € 1,77 2,1
27-4-2019 kWhGraph   5,850 3120 1,9 2,706 € 1,34 1,6
28-4-2019 kWhGraph   9,537 3120 3,1 4,411 € 2,18 2,6
29-4-2019 kWhGraph   15,618 3120 5,0 7,223 € 3,57 4,2
30-4-2019 kWhGraph   4,831 3120 1,5 2,234 € 1,10 1,3
Opgeteld     373,509     172,748 € 85,35