|  Index  | overzicht 2019  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 223,404 71,6 201,567 64,6 90,2% 201,567 64,6 90,2%
Opgeteld 3120 223,404   201,567     201,567    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-3-2019 kWhGraph   0,879 3120 0,3 0,407 € 0,20 0,4
2-3-2019 kWhGraph   4,625 3120 1,5 2,139 € 1,06 2,3
3-3-2019 kWhGraph   1,083 3120 0,3 0,501 € 0,25 0,5
4-3-2019 kWhGraph   3,467 3120 1,1 1,603 € 0,79 1,7
5-3-2019 kWhGraph   6,390 3120 2,0 2,955 € 1,46 3,2
6-3-2019 kWhGraph   2,403 3120 0,8 1,111 € 0,55 1,2
7-3-2019 kWhGraph   5,095 3120 1,6 2,356 € 1,16 2,5
8-3-2019 kWhGraph   8,358 3120 2,7 3,866 € 1,91 4,1
9-3-2019 kWhGraph   3,787 3120 1,2 1,751 € 0,87 1,9
10-3-2019 kWhGraph   1,416 3120 0,5 0,655 € 0,32 0,7
11-3-2019 kWhGraph   5,717 3120 1,8 2,644 € 1,31 2,8
12-3-2019 kWhGraph   4,050 3120 1,3 1,873 € 0,93 2,0
13-3-2019 kWhGraph   2,492 3120 0,8 1,153 € 0,57 1,2
14-3-2019 kWhGraph   1,701 3120 0,5 0,787 € 0,39 0,8
15-3-2019 kWhGraph   1,666 3120 0,5 0,771 € 0,38 0,8
16-3-2019 kWhGraph   1,964 3120 0,6 0,908 € 0,45 1,0
17-3-2019 kWhGraph   7,742 3120 2,5 3,581 € 1,77 3,8
18-3-2019 kWhGraph   8,641 3120 2,8 3,996 € 1,97 4,3
19-3-2019 kWhGraph   13,745 3120 4,4 6,357 € 3,14 6,8
20-3-2019 kWhGraph   3,654 3120 1,2 1,690 € 0,84 1,8
21-3-2019 kWhGraph   13,741 3120 4,4 6,355 € 3,14 6,8
22-3-2019 kWhGraph   13,082 3120 4,2 6,050 € 2,99 6,5
23-3-2019 kWhGraph   2,699 3120 0,9 1,248 € 0,62 1,3
24-3-2019 kWhGraph   11,792 3120 3,8 5,454 € 2,69 5,9
25-3-2019 kWhGraph   8,503 3120 2,7 3,933 € 1,94 4,2
26-3-2019 kWhGraph   5,234 3120 1,7 2,421 € 1,20 2,6
27-3-2019 kWhGraph   12,228 3120 3,9 5,655 € 2,79 6,1
28-3-2019 kWhGraph   6,047 3120 1,9 2,797 € 1,38 3,0
29-3-2019 kWhGraph   16,022 3120 5,1 7,410 € 3,66 7,9
30-3-2019 kWhGraph   14,190 3120 4,5 6,563 € 3,24 7,0
31-3-2019 kWhGraph   9,154 3120 2,9 4,234 € 2,09 4,5
Opgeteld     201,567     93,225 € 46,06