|  Index  | overzicht 2019  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 364,067 116,7 357,017 114,4 98,1% 357,017 114,4 98,1%
Opgeteld 3120 364,067   357,017     357,017    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-5-2019 kWhGraph   9,703 3120 3,1 4,488 € 2,22 2,7
2-5-2019 kWhGraph   8,846 3120 2,8 4,091 € 2,02 2,5
3-5-2019 kWhGraph   8,968 3120 2,9 4,148 € 2,05 2,5
4-5-2019 kWhGraph   11,910 3120 3,8 5,508 € 2,72 3,3
5-5-2019 kWhGraph   10,879 3120 3,5 5,032 € 2,49 3,0
6-5-2019 kWhGraph   9,244 3120 3,0 4,275 € 2,11 2,6
7-5-2019 kWhGraph   7,839 3120 2,5 3,626 € 1,79 2,2
8-5-2019 kWhGraph   5,395 3120 1,7 2,495 € 1,23 1,5
9-5-2019 kWhGraph   11,914 3120 3,8 5,510 € 2,72 3,3
10-5-2019 kWhGraph   6,236 3120 2,0 2,884 € 1,43 1,7
11-5-2019 kWhGraph   15,465 3120 5,0 7,153 € 3,53 4,3
12-5-2019 kWhGraph   14,121 3120 4,5 6,531 € 3,23 4,0
13-5-2019 kWhGraph   18,468 3120 5,9 8,541 € 4,22 5,2
14-5-2019 kWhGraph   17,973 3120 5,8 8,313 € 4,11 5,0
15-5-2019 kWhGraph   19,235 3120 6,2 8,896 € 4,40 5,4
16-5-2019 kWhGraph   12,088 3120 3,9 5,591 € 2,76 3,4
17-5-2019 kWhGraph   5,357 3120 1,7 2,478 € 1,22 1,5
18-5-2019 kWhGraph   13,966 3120 4,5 6,459 € 3,19 3,9
19-5-2019 kWhGraph   14,777 3120 4,7 6,834 € 3,38 4,1
20-5-2019 kWhGraph   7,159 3120 2,3 3,311 € 1,64 2,0
21-5-2019 kWhGraph   2,027 3120 0,6 0,937 € 0,46 0,6
22-5-2019 kWhGraph   12,528 3120 4,0 5,794 € 2,86 3,5
23-5-2019 kWhGraph   16,903 3120 5,4 7,818 € 3,86 4,7
24-5-2019 kWhGraph   14,755 3120 4,7 6,824 € 3,37 4,1
25-5-2019 kWhGraph   15,259 3120 4,9 7,057 € 3,49 4,3
26-5-2019 kWhGraph   8,558 3120 2,7 3,958 € 1,96 2,4
27-5-2019 kWhGraph   13,283 3120 4,3 6,143 € 3,04 3,7
28-5-2019 kWhGraph   5,583 3120 1,8 2,582 € 1,28 1,6
29-5-2019 kWhGraph   19,085 3120 6,1 8,827 € 4,36 5,3
30-5-2019 kWhGraph   4,497 3120 1,4 2,080 € 1,03 1,3
31-5-2019 kWhGraph   14,996 3120 4,8 6,936 € 3,43 4,2
Opgeteld     357,017     165,120 € 81,58