|  Index  | overzicht 2019  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 168,243 53,9 171,424 54,9 101,9% 171,424 54,9 101,9%
Opgeteld 3120 168,243   171,424     171,424    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-2-2019 kWhGraph   0,713 3120 0,2 0,330 € 0,16 0,4
2-2-2019 kWhGraph   0,525 3120 0,2 0,243 € 0,12 0,3
3-2-2019 kWhGraph   8,276 3120 2,7 3,828 € 1,89 4,8
4-2-2019 kWhGraph   1,696 3120 0,5 0,784 € 0,39 1,0
5-2-2019 kWhGraph   0,603 3120 0,2 0,279 € 0,14 0,4
6-2-2019 kWhGraph   0,513 3120 0,2 0,237 € 0,12 0,3
7-2-2019 kWhGraph   4,875 3120 1,6 2,255 € 1,11 2,8
8-2-2019 kWhGraph   0,756 3120 0,2 0,350 € 0,17 0,4
9-2-2019 kWhGraph   4,119 3120 1,3 1,905 € 0,94 2,4
10-2-2019 kWhGraph   0,983 3120 0,3 0,455 € 0,22 0,6
11-2-2019 kWhGraph   5,864 3120 1,9 2,712 € 1,34 3,4
12-2-2019 kWhGraph   4,204 3120 1,3 1,944 € 0,96 2,5
13-2-2019 kWhGraph   1,008 3120 0,3 0,466 € 0,23 0,6
14-2-2019 kWhGraph   9,410 3120 3,0 4,352 € 2,15 5,5
15-2-2019 kWhGraph   10,735 3120 3,4 4,965 € 2,45 6,3
16-2-2019 kWhGraph   10,725 3120 3,4 4,960 € 2,45 6,3
17-2-2019 kWhGraph   9,416 3120 3,0 4,355 € 2,15 5,5
18-2-2019 kWhGraph   10,669 3120 3,4 4,934 € 2,44 6,2
19-2-2019 kWhGraph   5,924 3120 1,9 2,740 € 1,35 3,5
20-2-2019 kWhGraph   5,880 3120 1,9 2,720 € 1,34 3,4
21-2-2019 kWhGraph   3,604 3120 1,2 1,667 € 0,82 2,1
22-2-2019 kWhGraph   2,383 3120 0,8 1,102 € 0,54 1,4
23-2-2019 kWhGraph   11,483 3120 3,7 5,311 € 2,62 6,7
24-2-2019 kWhGraph   12,340 3120 4,0 5,707 € 2,82 7,2
25-2-2019 kWhGraph   12,608 3120 4,0 5,831 € 2,88 7,4
26-2-2019 kWhGraph   11,963 3120 3,8 5,533 € 2,73 7,0
27-2-2019 kWhGraph   12,948 3120 4,2 5,988 € 2,96 7,6
28-2-2019 kWhGraph   7,201 3120 2,3 3,330 € 1,65 4,2
Opgeteld     171,424     79,284 € 39,17