|  Index  | overzicht 2019  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 82,742 26,5 67,766 21,7 81,9% 67,766 21,7 81,9%
Opgeteld 3120 82,742   67,766     67,766    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-1-2019     0,709 3120 0,2 0,328 € 0,16 1,0
2-1-2019     4,220 3120 1,4 1,952 € 0,96 6,2
3-1-2019     1,568 3120 0,5 0,725 € 0,36 2,3
4-1-2019     0,216 3120 0,1 0,100 € 0,05 0,3
5-1-2019     0,599 3120 0,2 0,277 € 0,14 0,9
6-1-2019     1,134 3120 0,4 0,524 € 0,26 1,7
7-1-2019     0,260 3120 0,1 0,120 € 0,06 0,4
8-1-2019     1,632 3120 0,5 0,755 € 0,37 2,4
9-1-2019     5,110 3120 1,6 2,363 € 1,17 7,5
10-1-2019     0,810 3120 0,3 0,375 € 0,19 1,2
11-1-2019     0,562 3120 0,2 0,260 € 0,13 0,8
12-1-2019     0,317 3120 0,1 0,147 € 0,07 0,5
13-1-2019     0,244 3120 0,1 0,113 € 0,06 0,4
14-1-2019 kWhGraph   3,978 3120 1,3 1,840 € 0,91 5,9
15-1-2019 kWhGraph   0,747 3120 0,2 0,345 € 0,17 1,1
16-1-2019 kWhGraph   0,542 3120 0,2 0,251 € 0,12 0,8
17-1-2019 kWhGraph   0,743 3120 0,2 0,344 € 0,17 1,1
18-1-2019 kWhGraph   7,475 3120 2,4 3,457 € 1,71 11,0
19-1-2019 kWhGraph   3,701 3120 1,2 1,712 € 0,85 5,5
20-1-2019 kWhGraph   7,708 3120 2,5 3,565 € 1,76 11,4
21-1-2019 kWhGraph   6,257 3120 2,0 2,894 € 1,43 9,2
22-1-2019 kWhGraph   1,610 3120 0,5 0,745 € 0,37 2,4
23-1-2019 kWhGraph   1,334 3120 0,4 0,617 € 0,31 2,0
24-1-2019 kWhGraph   0,934 3120 0,3 0,432 € 0,21 1,4
25-1-2019 kWhGraph   0,912 3120 0,3 0,422 € 0,21 1,3
26-1-2019 kWhGraph   0,475 3120 0,2 0,220 € 0,11 0,7
27-1-2019 kWhGraph   0,846 3120 0,3 0,391 € 0,19 1,2
28-1-2019 kWhGraph   0,818 3120 0,3 0,378 € 0,19 1,2
29-1-2019 kWhGraph   6,916 3120 2,2 3,199 € 1,58 10,2
30-1-2019 kWhGraph   1,873 3120 0,6 0,866 € 0,43 2,8
31-1-2019 kWhGraph   3,516 3120 1,1 1,626 € 0,80 5,2
Opgeteld     67,766     31,342 € 15,49