|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 250,985 80,4 328,639 105,3 130,9% 328,639 105,3 130,9%
Opgeteld 3120 250,985   328,639     328,639    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-9-2016 kWhGraph   9,570 3120 3,1 4,426 € 2,03 2,9
2-9-2016 kWhGraph   12,844 3120 4,1 5,940 € 2,73 3,9
3-9-2016 kWhGraph   8,815 3120 2,8 4,077 € 1,87 2,7
4-9-2016 kWhGraph   8,495 3120 2,7 3,929 € 1,80 2,6
5-9-2016 kWhGraph   9,490 3120 3,0 4,389 € 2,01 2,9
6-9-2016 kWhGraph   15,239 3120 4,9 7,048 € 3,23 4,6
7-9-2016 kWhGraph   15,729 3120 5,0 7,275 € 3,34 4,8
8-9-2016 kWhGraph   15,327 3120 4,9 7,089 € 3,25 4,7
9-9-2016 kWhGraph   8,778 3120 2,8 4,060 € 1,86 2,7
10-9-2016 kWhGraph   15,465 3120 5,0 7,153 € 3,28 4,7
11-9-2016 kWhGraph   4,669 3120 1,5 2,159 € 0,99 1,4
12-9-2016 kWhGraph   14,370 3120 4,6 6,646 € 3,05 4,4
13-9-2016 kWhGraph   14,218 3120 4,6 6,576 € 3,02 4,3
14-9-2016 kWhGraph   14,167 3120 4,5 6,552 € 3,01 4,3
15-9-2016 kWhGraph   13,318 3120 4,3 6,160 € 2,83 4,1
16-9-2016 kWhGraph   7,266 3120 2,3 3,361 € 1,54 2,2
17-9-2016 kWhGraph   4,098 3120 1,3 1,895 € 0,87 1,2
18-9-2016 kWhGraph   7,427 3120 2,4 3,435 € 1,58 2,3
19-9-2016 kWhGraph   11,419 3120 3,7 5,281 € 2,42 3,5
20-9-2016 kWhGraph   11,458 3120 3,7 5,299 € 2,43 3,5
21-9-2016 kWhGraph   14,171 3120 4,5 6,554 € 3,01 4,3
22-9-2016 kWhGraph   10,972 3120 3,5 5,075 € 2,33 3,3
23-9-2016 kWhGraph   9,412 3120 3,0 4,353 € 2,00 2,9
24-9-2016 kWhGraph   12,349 3120 4,0 5,711 € 2,62 3,8
25-9-2016 kWhGraph   14,055 3120 4,5 6,500 € 2,98 4,3
26-9-2016 kWhGraph   13,300 3120 4,3 6,151 € 2,82 4,0
27-9-2016 kWhGraph   13,690 3120 4,4 6,332 € 2,91 4,2
28-9-2016 kWhGraph   7,689 3120 2,5 3,556 € 1,63 2,3
29-9-2016 kWhGraph   3,422 3120 1,1 1,583 € 0,73 1,0
30-9-2016 kWhGraph   7,417 3120 2,4 3,430 € 1,57 2,3
Opgeteld     328,639     151,996 € 69,74