|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 328,212 105,2 358,126 114,8 109,1% 358,126 114,8 109,1%
Opgeteld 3120 328,212   358,126     358,126    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-8-2016 kWhGraph   9,736 3120 3,1 4,503 € 2,07 2,7
2-8-2016 kWhGraph   4,758 3120 1,5 2,201 € 1,01 1,3
3-8-2016 kWhGraph   2,569 3120 0,8 1,188 € 0,55 0,7
4-8-2016 kWhGraph   8,041 3120 2,6 3,719 € 1,71 2,2
5-8-2016 kWhGraph   14,984 3120 4,8 6,930 € 3,18 4,2
6-8-2016 kWhGraph   5,000 3120 1,6 2,312 € 1,06 1,4
7-8-2016 kWhGraph   11,536 3120 3,7 5,335 € 2,45 3,2
8-8-2016 kWhGraph   10,247 3120 3,3 4,739 € 2,17 2,9
9-8-2016 kWhGraph   8,368 3120 2,7 3,870 € 1,78 2,3
10-8-2016 kWhGraph   14,109 3120 4,5 6,525 € 2,99 3,9
11-8-2016 kWhGraph   3,209 3120 1,0 1,484 € 0,68 0,9
12-8-2016 kWhGraph   5,058 3120 1,6 2,339 € 1,07 1,4
13-8-2016 kWhGraph   8,044 3120 2,6 3,720 € 1,71 2,2
14-8-2016 kWhGraph   11,696 3120 3,7 5,409 € 2,48 3,3
15-8-2016 kWhGraph   15,372 3120 4,9 7,110 € 3,26 4,3
16-8-2016 kWhGraph   16,958 3120 5,4 7,843 € 3,60 4,7
17-8-2016 kWhGraph   18,539 3120 5,9 8,574 € 3,93 5,2
18-8-2016 kWhGraph   17,979 3120 5,8 8,315 € 3,82 5,0
19-8-2016 kWhGraph   15,190 3120 4,9 7,025 € 3,22 4,2
20-8-2016 kWhGraph   12,110 3120 3,9 5,601 € 2,57 3,4
21-8-2016 kWhGraph   6,052 3120 1,9 2,799 € 1,28 1,7
22-8-2016 kWhGraph   3,196 3120 1,0 1,478 € 0,68 0,9
23-8-2016 kWhGraph   16,875 3120 5,4 7,805 € 3,58 4,7
24-8-2016 kWhGraph   17,097 3120 5,5 7,907 € 3,63 4,8
25-8-2016 kWhGraph   17,117 3120 5,5 7,917 € 3,63 4,8
26-8-2016 kWhGraph   15,434 3120 4,9 7,138 € 3,28 4,3
27-8-2016 kWhGraph   15,313 3120 4,9 7,082 € 3,25 4,3
28-8-2016 kWhGraph   13,222 3120 4,2 6,115 € 2,81 3,7
29-8-2016 kWhGraph   6,808 3120 2,2 3,149 € 1,44 1,9
30-8-2016 kWhGraph   16,827 3120 5,4 7,782 € 3,57 4,7
31-8-2016 kWhGraph   16,682 3120 5,3 7,715 € 3,54 4,7
Opgeteld     358,126     165,633 € 76,00