|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 187,549 60,1 147,337 47,2 78,6% 147,337 47,2 78,6%
Opgeteld 3120 187,549   147,337     147,337    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2016 kWhGraph   4,457 3120 1,4 2,061 € 0,95 3,0
2-10-2016 kWhGraph   3,167 3120 1,0 1,465 € 0,67 2,1
3-10-2016 kWhGraph   10,380 3120 3,3 4,801 € 2,20 7,0
4-10-2016 kWhGraph   10,812 3120 3,5 5,001 € 2,29 7,3
5-10-2016 kWhGraph   13,166 3120 4,2 6,089 € 2,79 8,9
6-10-2016 kWhGraph   3,602 3120 1,2 1,666 € 0,76 2,4
7-10-2016 kWhGraph   3,324 3120 1,1 1,537 € 0,71 2,3
8-10-2016 kWhGraph   7,333 3120 2,4 3,392 € 1,56 5,0
9-10-2016 kWhGraph   7,388 3120 2,4 3,417 € 1,57 5,0
10-10-2016 kWhGraph   7,875 3120 2,5 3,642 € 1,67 5,3
11-10-2016 kWhGraph   2,334 3120 0,7 1,079 € 0,50 1,6
12-10-2016 kWhGraph   2,123 3120 0,7 0,982 € 0,45 1,4
13-10-2016 kWhGraph   1,835 3120 0,6 0,849 € 0,39 1,2
14-10-2016 kWhGraph   6,604 3120 2,1 3,054 € 1,40 4,5
15-10-2016 kWhGraph   0,876 3120 0,3 0,405 € 0,19 0,6
16-10-2016 kWhGraph   10,489 3120 3,4 4,851 € 2,23 7,1
17-10-2016 kWhGraph   6,505 3120 2,1 3,009 € 1,38 4,4
18-10-2016 kWhGraph   4,038 3120 1,3 1,868 € 0,86 2,7
19-10-2016 kWhGraph   1,531 3120 0,5 0,708 € 0,32 1,0
20-10-2016 kWhGraph   0,875 3120 0,3 0,405 € 0,19 0,6
21-10-2016 kWhGraph   1,721 3120 0,6 0,796 € 0,37 1,2
22-10-2016 kWhGraph   1,829 3120 0,6 0,846 € 0,39 1,2
23-10-2016 kWhGraph   5,695 3120 1,8 2,634 € 1,21 3,9
24-10-2016 kWhGraph   1,318 3120 0,4 0,610 € 0,28 0,9
25-10-2016 kWhGraph   0,770 3120 0,2 0,356 € 0,16 0,5
26-10-2016 kWhGraph   3,831 3120 1,2 1,772 € 0,81 2,6
27-10-2016 kWhGraph   1,156 3120 0,4 0,535 € 0,25 0,8
28-10-2016 kWhGraph   0,616 3120 0,2 0,285 € 0,13 0,4
29-10-2016 kWhGraph   7,521 3120 2,4 3,478 € 1,60 5,1
30-10-2016 kWhGraph   6,146 3120 2,0 2,843 € 1,30 4,2
31-10-2016 kWhGraph   8,020 3120 2,6 3,709 € 1,70 5,4
Opgeteld     147,337     68,143 € 31,27