|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 223,404 71,6 231,441 74,2 103,6% 231,441 74,2 103,6%
Opgeteld 3120 223,404   231,441     231,441    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-3-2016 kWhGraph   2,764 3120 0,9 1,278 € 0,59 1,2
2-3-2016 kWhGraph   7,016 3120 2,2 3,245 € 1,49 3,0
3-3-2016 kWhGraph   7,572 3120 2,4 3,502 € 1,61 3,3
4-3-2016 kWhGraph   0,485 3120 0,2 0,224 € 0,10 0,2
5-3-2016 kWhGraph   7,089 3120 2,3 3,279 € 1,50 3,1
6-3-2016 kWhGraph   10,558 3120 3,4 4,883 € 2,24 4,6
7-3-2016 kWhGraph   8,563 3120 2,7 3,960 € 1,82 3,7
8-3-2016 kWhGraph   5,251 3120 1,7 2,429 € 1,11 2,3
9-3-2016 kWhGraph   12,523 3120 4,0 5,792 € 2,66 5,4
10-3-2016 kWhGraph   13,184 3120 4,2 6,098 € 2,80 5,7
11-3-2016 kWhGraph   6,269 3120 2,0 2,899 € 1,33 2,7
12-3-2016 kWhGraph   12,584 3120 4,0 5,820 € 2,67 5,4
13-3-2016 kWhGraph   14,127 3120 4,5 6,534 € 3,00 6,1
14-3-2016 kWhGraph   15,894 3120 5,1 7,351 € 3,37 6,9
15-3-2016 kWhGraph   1,801 3120 0,6 0,833 € 0,38 0,8
16-3-2016 kWhGraph   8,623 3120 2,8 3,988 € 1,83 3,7
17-3-2016 kWhGraph   15,580 3120 5,0 7,206 € 3,31 6,7
18-3-2016 kWhGraph   1,548 3120 0,5 0,716 € 0,33 0,7
19-3-2016 kWhGraph   2,772 3120 0,9 1,282 € 0,59 1,2
20-3-2016 kWhGraph   4,458 3120 1,4 2,062 € 0,95 1,9
21-3-2016 kWhGraph   3,173 3120 1,0 1,468 € 0,67 1,4
22-3-2016 kWhGraph   5,210 3120 1,7 2,410 € 1,11 2,3
23-3-2016 kWhGraph   5,996 3120 1,9 2,773 € 1,27 2,6
24-3-2016 kWhGraph   2,248 3120 0,7 1,040 € 0,48 1,0
25-3-2016 kWhGraph   2,087 3120 0,7 0,965 € 0,44 0,9
26-3-2016 kWhGraph   16,184 3120 5,2 7,485 € 3,43 7,0
27-3-2016 kWhGraph   9,464 3120 3,0 4,377 € 2,01 4,1
28-3-2016 kWhGraph   4,828 3120 1,5 2,233 € 1,02 2,1
29-3-2016 kWhGraph   5,418 3120 1,7 2,506 € 1,15 2,3
30-3-2016 kWhGraph   11,654 3120 3,7 5,390 € 2,47 5,0
31-3-2016 kWhGraph   6,518 3120 2,1 3,015 € 1,38 2,8
Opgeteld     231,441     107,041 € 49,12