|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 317,179 101,7 342,460 109,8 108,0% 342,460 109,8 108,0%
Opgeteld 3120 317,179   342,460     342,460    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-4-2016 kWhGraph   15,887 3120 5,1 7,348 € 3,37 4,6
2-4-2016 kWhGraph   9,437 3120 3,0 4,365 € 2,00 2,8
3-4-2016 kWhGraph   9,912 3120 3,2 4,584 € 2,10 2,9
4-4-2016 kWhGraph   6,896 3120 2,2 3,189 € 1,46 2,0
5-4-2016 kWhGraph   2,900 3120 0,9 1,341 € 0,62 0,8
6-4-2016 kWhGraph   4,919 3120 1,6 2,275 € 1,04 1,4
7-4-2016 kWhGraph   8,417 3120 2,7 3,893 € 1,79 2,5
8-4-2016 kWhGraph   8,130 3120 2,6 3,760 € 1,73 2,4
9-4-2016 kWhGraph   17,427 3120 5,6 8,060 € 3,70 5,1
10-4-2016 kWhGraph   11,421 3120 3,7 5,282 € 2,42 3,3
11-4-2016 kWhGraph   18,201 3120 5,8 8,418 € 3,86 5,3
12-4-2016 kWhGraph   14,537 3120 4,7 6,723 € 3,08 4,2
13-4-2016 kWhGraph   9,762 3120 3,1 4,515 € 2,07 2,9
14-4-2016 kWhGraph   14,310 3120 4,6 6,618 € 3,04 4,2
15-4-2016 kWhGraph   4,213 3120 1,4 1,949 € 0,89 1,2
16-4-2016 kWhGraph   9,432 3120 3,0 4,362 € 2,00 2,8
17-4-2016 kWhGraph   12,479 3120 4,0 5,772 € 2,65 3,6
18-4-2016 kWhGraph   11,366 3120 3,6 5,257 € 2,41 3,3
19-4-2016 kWhGraph   12,916 3120 4,1 5,974 € 2,74 3,8
20-4-2016 kWhGraph   18,609 3120 6,0 8,607 € 3,95 5,4
21-4-2016 kWhGraph   19,075 3120 6,1 8,822 € 4,05 5,6
22-4-2016 kWhGraph   15,132 3120 4,9 6,999 € 3,21 4,4
23-4-2016 kWhGraph   11,372 3120 3,6 5,260 € 2,41 3,3
24-4-2016 kWhGraph   13,557 3120 4,3 6,270 € 2,88 4,0
25-4-2016 kWhGraph   7,242 3120 2,3 3,349 € 1,54 2,1
26-4-2016 kWhGraph   10,130 3120 3,2 4,685 € 2,15 3,0
27-4-2016 kWhGraph   12,976 3120 4,2 6,001 € 2,75 3,8
28-4-2016 kWhGraph   13,395 3120 4,3 6,195 € 2,84 3,9
29-4-2016 kWhGraph   6,020 3120 1,9 2,784 € 1,28 1,8
30-4-2016 kWhGraph   12,390 3120 4,0 5,730 € 2,63 3,6
Opgeteld     342,460     158,388 € 72,67