|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 168,243 53,9 161,556 51,8 96,0% 161,556 51,8 96,0%
Opgeteld 3120 168,243   161,556     161,556    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-2-2016 kWhGraph   0,428 3120 0,1 0,198 € 0,09 0,3
2-2-2016 kWhGraph   1,030 3120 0,3 0,476 € 0,22 0,6
3-2-2016 kWhGraph   6,926 3120 2,2 3,203 € 1,47 4,3
4-2-2016 kWhGraph   0,461 3120 0,1 0,213 € 0,10 0,3
5-2-2016 kWhGraph   0,700 3120 0,2 0,324 € 0,15 0,4
6-2-2016 kWhGraph   1,133 3120 0,4 0,524 € 0,24 0,7
7-2-2016 kWhGraph   3,970 3120 1,3 1,836 € 0,84 2,5
8-2-2016 kWhGraph   4,811 3120 1,5 2,225 € 1,02 3,0
9-2-2016 kWhGraph   0,685 3120 0,2 0,317 € 0,15 0,4
10-2-2016 kWhGraph   3,544 3120 1,1 1,639 € 0,75 2,2
11-2-2016 kWhGraph   8,014 3120 2,6 3,706 € 1,70 5,0
12-2-2016 kWhGraph   4,485 3120 1,4 2,074 € 0,95 2,8
13-2-2016 kWhGraph   8,173 3120 2,6 3,780 € 1,73 5,1
14-2-2016 kWhGraph   0,658 3120 0,2 0,304 € 0,14 0,4
15-2-2016 kWhGraph   7,348 3120 2,4 3,398 € 1,56 4,5
16-2-2016 kWhGraph   11,826 3120 3,8 5,470 € 2,51 7,3
17-2-2016 kWhGraph   11,705 3120 3,8 5,414 € 2,48 7,2
18-2-2016 kWhGraph   7,947 3120 2,5 3,675 € 1,69 4,9
19-2-2016 kWhGraph   2,519 3120 0,8 1,165 € 0,53 1,6
20-2-2016 kWhGraph   1,050 3120 0,3 0,486 € 0,22 0,6
21-2-2016 kWhGraph   0,656 3120 0,2 0,303 € 0,14 0,4
22-2-2016 kWhGraph   1,136 3120 0,4 0,525 € 0,24 0,7
23-2-2016 kWhGraph   7,600 3120 2,4 3,515 € 1,61 4,7
24-2-2016 kWhGraph   11,294 3120 3,6 5,223 € 2,40 7,0
25-2-2016 kWhGraph   8,602 3120 2,8 3,978 € 1,83 5,3
26-2-2016 kWhGraph   4,007 3120 1,3 1,853 € 0,85 2,5
27-2-2016 kWhGraph   13,500 3120 4,3 6,244 € 2,86 8,4
28-2-2016 kWhGraph   13,330 3120 4,3 6,165 € 2,83 8,3
29-2-2016 kWhGraph   14,018 3120 4,5 6,483 € 2,97 8,7
Opgeteld     161,556     74,720 € 34,28