|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 82,742 26,5 74,321 23,8 89,8% 74,321 23,8 89,8%
Opgeteld 3120 82,742   74,321     74,321    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-1-2016 kWhGraph   0,749 3120 0,2 0,346 € 0,16 1,0
2-1-2016 kWhGraph   0,268 3120 0,1 0,124 € 0,06 0,4
3-1-2016 kWhGraph   0,856 3120 0,3 0,396 € 0,18 1,2
4-1-2016 kWhGraph   0,263 3120 0,1 0,122 € 0,06 0,4
5-1-2016 kWhGraph   0,492 3120 0,2 0,228 € 0,10 0,7
6-1-2016 kWhGraph   0,627 3120 0,2 0,290 € 0,13 0,8
7-1-2016 kWhGraph   0,527 3120 0,2 0,244 € 0,11 0,7
8-1-2016 kWhGraph   6,497 3120 2,1 3,005 € 1,38 8,7
9-1-2016 kWhGraph   1,323 3120 0,4 0,612 € 0,28 1,8
10-1-2016 kWhGraph   6,643 3120 2,1 3,072 € 1,41 8,9
11-1-2016 kWhGraph   0,339 3120 0,1 0,157 € 0,07 0,5
12-1-2016 kWhGraph   0,863 3120 0,3 0,399 € 0,18 1,2
13-1-2016 kWhGraph   3,210 3120 1,0 1,485 € 0,68 4,3
14-1-2016 kWhGraph   0,467 3120 0,1 0,216 € 0,10 0,6
15-1-2016 kWhGraph   0,686 3120 0,2 0,317 € 0,15 0,9
16-1-2016 kWhGraph   1,787 3120 0,6 0,826 € 0,38 2,4
17-1-2016 kWhGraph   4,133 3120 1,3 1,912 € 0,88 5,6
18-1-2016 kWhGraph   6,942 3120 2,2 3,211 € 1,47 9,3
19-1-2016 kWhGraph   7,512 3120 2,4 3,474 € 1,59 10,1
20-1-2016 kWhGraph   1,923 3120 0,6 0,889 € 0,41 2,6
21-1-2016 kWhGraph   1,604 3120 0,5 0,742 € 0,34 2,2
22-1-2016 kWhGraph   6,372 3120 2,0 2,947 € 1,35 8,6
23-1-2016 kWhGraph   0,806 3120 0,3 0,373 € 0,17 1,1
24-1-2016 kWhGraph   0,263 3120 0,1 0,122 € 0,06 0,4
25-1-2016 kWhGraph   6,862 3120 2,2 3,174 € 1,46 9,2
26-1-2016 kWhGraph   1,693 3120 0,5 0,783 € 0,36 2,3
27-1-2016 kWhGraph   0,198 3120 0,1 0,092 € 0,04 0,3
28-1-2016 kWhGraph   8,463 3120 2,7 3,914 € 1,80 11,4
29-1-2016 kWhGraph   0,516 3120 0,2 0,239 € 0,11 0,7
30-1-2016 kWhGraph   0,240 3120 0,1 0,111 € 0,05 0,3
31-1-2016 kWhGraph   1,197 3120 0,4 0,554 € 0,25 1,6
Opgeteld     74,321     34,373 € 15,77