Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2020

Limiet Datum Piek wattage
50W 6-3-2020 199,2
100W 6-3-2020 199,2
200W 7-3-2020 2707,0
300W 7-3-2020 2707,0
400W 7-3-2020 2707,0
500W 7-3-2020 2707,0
600W 7-3-2020 2707,0
700W 7-3-2020 2707,0
800W 7-3-2020 2707,0
900W 7-3-2020 2707,0
1000W 7-3-2020 2707,0
1100W 7-3-2020 2707,0
1200W 7-3-2020 2707,0
1300W 7-3-2020 2707,0
1400W 7-3-2020 2707,0
1500W 7-3-2020 2707,0
1600W 7-3-2020 2707,0
1700W 7-3-2020 2707,0
1800W 7-3-2020 2707,0
1900W 7-3-2020 2707,0
2000W 7-3-2020 2707,0
2200W 7-3-2020 2707,0
2400W 7-3-2020 2707,0
2600W 7-3-2020 2707,0
2800W 21-3-2020 3000,0
3000W 21-3-2020 3000,0

Topdagen voor jaar 2020

# Datum Opbrengst (kWh) Piek wattage
1 1-6-2020 18,797 2625,0
2 28-5-2020 18,207 2648,4
3 7-5-2020 18,136 2648,4
4 26-5-2020 17,853 2601,6
5 20-4-2020 17,662 2707,0
6 24-6-2020 17,658 2543,0
7 23-4-2020 17,646 2636,7
8 22-4-2020 17,586 2671,9
9 6-5-2020 17,582 2789,1
10 2-6-2020 17,533 2531,2
11 26-6-2020 17,481 2472,7
12 21-4-2020 17,464 2648,4
13 19-4-2020 17,458 2671,9
14 29-5-2020 17,339 2812,5
15 18-5-2020 17,265 2578,1