Index


Topdagen totaal

# Datum Opbrengst (kWh) Piek wattage
1 11-6-2015 19,998 2939,9
2 9-5-2016 19,981 2916,5
3 12-6-2015 19,726 2723,9
4 5-5-2016 19,719 2927,5
5 4-6-2015 19,655 2988,3
6 8-5-2016 19,471 2844,0
7 24-5-2015 19,462 3000,0
8 15-6-2015 19,414 2856,1
9 15-5-2017 19,405 2759,8
10 30-6-2015 19,402 2724,6
11 6-5-2016 19,397 2867,4
12 1-7-2018 19,372 2748,0
13 20-4-2015 19,365 2855,7
14 2-5-2015 19,332 2975,8
15 10-6-2015 19,328 3000,0
# Jaar Hoogste jaarlijkse opbrengst Piek wattage
1 2018 3166,078 3000,0
2 2015 2915,185 3000,0
3 2019 2913,002 3000,0
4 2016 2886,394 3012,5
5 2020 2722,082 3000,0
6 2017 2671,177 3000,0
7 2014 174,087 2256,0
8 2021 0,440 246,1
# Maand Beste maandelijkse opbrengst Piek wattage
1 7-2018 482,409 3000,0
2 5-2018 453,059 3000,0
3 6-2019 428,576 2988,3
4 4-2020 417,071 2988,3
5 5-2020 398,621 3000,0
6 7-2019 394,688 2976,6
7 4-2015 394,642 3000,0
8 6-2015 392,570 3000,0
9 5-2016 383,194 3011,7
10 5-2017 377,324 3000,0
11 7-2015 374,372 2988,3
12 4-2019 373,509 3000,0
13 8-2015 372,830 3000,0
14 5-2015 370,398 3000,0
15 7-2016 370,002 3000,0