Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2019

Limiet Datum Piek wattage
50W 14-1-2019 1734,4
100W 14-1-2019 1734,4
200W 14-1-2019 1734,4
300W 14-1-2019 1734,4
400W 14-1-2019 1734,4
500W 14-1-2019 1734,4
600W 14-1-2019 1734,4
700W 14-1-2019 1734,4
800W 14-1-2019 1734,4
900W 14-1-2019 1734,4
1000W 14-1-2019 1734,4
1100W 14-1-2019 1734,4
1200W 14-1-2019 1734,4
1300W 14-1-2019 1734,4
1400W 14-1-2019 1734,4
1500W 14-1-2019 1734,4
1600W 14-1-2019 1734,4
1700W 14-1-2019 1734,4
1800W 18-1-2019 1933,6
1900W 18-1-2019 1933,6
2000W 3-2-2019 2332,0
2200W 3-2-2019 2332,0
2400W 7-3-2019 2414,1
2600W 8-3-2019 2753,9
2800W 18-3-2019 2835,9
3000W 11-4-2019 3000,0

Topdagen voor jaar 2019

# Datum Opbrengst (kWh) Piek wattage
1 15-5-2019 19,235 2765,6
2 29-5-2019 19,085 2789,1
3 27-6-2019 18,777 2625,0
4 17-6-2019 18,627 2718,8
5 13-5-2019 18,468 2753,9
6 29-6-2019 18,330 2601,6
7 14-5-2019 17,973 2988,3
8 29-7-2019 17,810 0,0
9 4-7-2019 17,806 2660,2
10 28-6-2019 17,740 2648,4
11 9-6-2019 17,732 2753,9
12 10-4-2019 17,585 2730,5
13 23-6-2019 17,529 2578,1
14 5-7-2019 17,427 2589,8
15 19-4-2019 17,375 2660,2