Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2018

Limiet Datum Piek wattage
50W 1-1-2018 1201,2
100W 1-1-2018 1201,2
200W 1-1-2018 1201,2
300W 1-1-2018 1201,2
400W 1-1-2018 1201,2
500W 1-1-2018 1201,2
600W 1-1-2018 1201,2
700W 1-1-2018 1201,2
800W 1-1-2018 1201,2
900W 1-1-2018 1201,2
1000W 1-1-2018 1201,2
1100W 1-1-2018 1201,2
1200W 1-1-2018 1201,2
1300W 2-1-2018 1500,0
1400W 2-1-2018 1500,0
1500W 2-1-2018 1500,0
1600W 7-1-2018 1910,2
1700W 7-1-2018 1910,2
1800W 7-1-2018 1910,2
1900W 7-1-2018 1910,2
2000W 21-1-2018 2097,7
2200W 2-2-2018 2384,8
2400W 11-2-2018 2496,1
2600W 26-2-2018 2619,1
2800W 9-3-2018 2859,4
3000W 15-4-2018 3000,0

Topdagen voor jaar 2018

# Datum Opbrengst (kWh) Piek wattage
1 1-7-2018 19,372 2748,0
2 30-6-2018 19,148 2736,3
3 2-7-2018 19,071 2712,9
4 21-5-2018 18,946 2724,6
5 6-6-2018 18,702 2677,7
6 7-7-2018 18,613 2595,7
7 3-7-2018 18,611 2642,6
8 6-5-2018 18,603 2748,0
9 11-6-2018 18,552 2818,4
10 7-5-2018 18,528 2724,6
11 29-6-2018 18,527 2619,1
12 7-6-2018 18,424 2572,3
13 8-5-2018 18,328 2736,3
14 17-5-2018 18,267 2771,5
15 5-5-2018 18,266 2771,5