Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2017

Limiet Datum Piek wattage
50W 1-1-2017 96,7
100W 2-1-2017 1702,1
200W 2-1-2017 1702,1
300W 2-1-2017 1702,1
400W 2-1-2017 1702,1
500W 2-1-2017 1702,1
600W 2-1-2017 1702,1
700W 2-1-2017 1702,1
800W 2-1-2017 1702,1
900W 2-1-2017 1702,1
1000W 2-1-2017 1702,1
1100W 2-1-2017 1702,1
1200W 2-1-2017 1702,1
1300W 2-1-2017 1702,1
1400W 2-1-2017 1702,1
1500W 2-1-2017 1702,1
1600W 2-1-2017 1702,1
1700W 2-1-2017 1702,1
1800W 5-1-2017 1848,6
1900W 19-1-2017 1968,8
2000W 13-2-2017 2135,7
2200W 18-2-2017 2352,5
2400W 24-2-2017 2701,2
2600W 24-2-2017 2701,2
2800W 1-3-2017 2809,6
3000W 10-4-2017 3000,0

Topdagen voor jaar 2017

# Datum Opbrengst (kWh) Piek wattage
1 15-5-2017 19,405 2759,8
2 14-6-2017 19,019 2712,9
3 27-5-2017 18,988 2724,6
4 1-6-2017 18,905 2724,6
5 26-5-2017 18,752 2686,5
6 25-5-2017 18,528 2654,3
7 19-6-2017 18,254 2566,4
8 20-4-2017 18,244 2748,0
9 21-7-2017 18,241 2724,6
10 30-4-2017 18,193 2953,1
11 18-7-2017 18,179 2619,1
12 17-7-2017 18,139 2701,2
13 22-5-2017 18,076 2950,2
14 17-5-2017 18,047 2762,7
15 9-4-2017 17,583 2712,9