Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2016

Limiet Datum Piek wattage
50W 1-1-2016 432,0
100W 1-1-2016 432,0
200W 1-1-2016 432,0
300W 1-1-2016 432,0
400W 1-1-2016 432,0
500W 8-1-2016 1824,0
600W 8-1-2016 1824,0
700W 8-1-2016 1824,0
800W 8-1-2016 1824,0
900W 8-1-2016 1824,0
1000W 8-1-2016 1824,0
1100W 8-1-2016 1824,0
1200W 8-1-2016 1824,0
1300W 8-1-2016 1824,0
1400W 8-1-2016 1824,0
1500W 8-1-2016 1824,0
1600W 8-1-2016 1824,0
1700W 8-1-2016 1824,0
1800W 8-1-2016 1824,0
1900W 10-1-2016 1908,0
2000W 28-1-2016 2100,0
2200W 3-2-2016 2436,0
2400W 3-2-2016 2436,0
2600W 15-2-2016 2615,8
2800W 24-2-2016 2904,1
3000W 17-4-2016 3012,5

Topdagen voor jaar 2016

# Datum Opbrengst (kWh) Piek wattage
1 9-5-2016 19,981 2916,5
2 5-5-2016 19,719 2927,5
3 8-5-2016 19,471 2844,0
4 6-5-2016 19,397 2867,4
5 21-4-2016 19,075 2844,0
6 5-6-2016 19,037 2627,9
7 12-5-2016 18,718 2903,3
8 20-7-2016 18,635 2699,7
9 20-4-2016 18,609 3000,0
10 6-6-2016 18,553 2688,0
11 17-8-2016 18,539 2806,6
12 19-7-2016 18,530 2639,6
13 10-7-2016 18,276 2808,1
14 11-4-2016 18,201 2760,5
15 11-5-2016 18,179 2843,3