Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2015

Limiet Datum Piek wattage
50W 1-1-2015 1511,9
100W 1-1-2015 1511,9
200W 1-1-2015 1511,9
300W 1-1-2015 1511,9
400W 1-1-2015 1511,9
500W 1-1-2015 1511,9
600W 1-1-2015 1511,9
700W 1-1-2015 1511,9
800W 1-1-2015 1511,9
900W 1-1-2015 1511,9
1000W 1-1-2015 1511,9
1100W 1-1-2015 1511,9
1200W 1-1-2015 1511,9
1300W 1-1-2015 1511,9
1400W 1-1-2015 1511,9
1500W 1-1-2015 1511,9
1600W 2-1-2015 1740,1
1700W 2-1-2015 1740,1
1800W 7-1-2015 1848,1
1900W 17-1-2015 1944,0
2000W 31-1-2015 2016,2
2200W 4-2-2015 2267,9
2400W 27-2-2015 2555,8
2600W 2-3-2015 2651,7
2800W 7-3-2015 2808,1
3000W 22-3-2015 3000,0

Topdagen voor jaar 2015

# Datum Opbrengst (kWh) Piek wattage
1 11-6-2015 19,998 2939,9
2 12-6-2015 19,726 2723,9
3 4-6-2015 19,655 2988,3
4 24-5-2015 19,462 3000,0
5 15-6-2015 19,414 2856,1
6 30-6-2015 19,402 2724,6
7 20-4-2015 19,365 2855,7
8 2-5-2015 19,332 2975,8
9 10-6-2015 19,328 3000,0
10 5-6-2015 19,124 2664,2
11 1-7-2015 18,952 2748,0
12 10-5-2015 18,758 2915,0
13 21-7-2015 18,726 2783,9
14 15-4-2015 18,543 2808,1
15 21-4-2015 18,541 2856,4