Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2014

Limiet Datum Piek wattage
50W 22-10-2014 564,0
100W 22-10-2014 564,0
200W 22-10-2014 564,0
300W 22-10-2014 564,0
400W 22-10-2014 564,0
500W 22-10-2014 564,0
600W 23-10-2014 888,0
700W 23-10-2014 888,0
800W 23-10-2014 888,0
900W 25-10-2014 936,0
1000W 26-10-2014 1560,0
1100W 26-10-2014 1560,0
1200W 26-10-2014 1560,0
1300W 26-10-2014 1560,0
1400W 26-10-2014 1560,0
1500W 26-10-2014 1560,0
1600W 27-10-2014 1956,0
1700W 27-10-2014 1956,0
1800W 27-10-2014 1956,0
1900W 27-10-2014 1956,0
2000W 28-10-2014 2256,0
2200W 28-10-2014 2256,0

Topdagen voor jaar 2014

# Datum Opbrengst (kWh) Piek wattage
1 28-10-2014 9,400 2256,0
2 2-11-2014 8,677 2172,0
3 1-11-2014 8,137 2064,0
4 27-10-2014 7,415 1956,0
5 21-11-2014 7,155 1884,1
6 8-11-2014 6,716 2124,0
7 24-11-2014 6,672 1776,0
8 17-11-2014 6,539 2111,9
9 28-12-2014 6,249 1752,1
10 25-11-2014 5,812 1884,1
11 23-11-2014 5,474 1584,0
12 10-11-2014 5,289 2160,0
13 26-12-2014 5,210 1632,0
14 22-11-2014 4,822 1884,0
15 9-11-2014 4,777 2123,9