|  Index  | overzicht 2020  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 250,985 80,4 261,444 83,8 104,2% 261,444 83,8 104,2%
Opgeteld 3120 250,985   261,444     261,444    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-9-2020 kWhGraph   11,083 3120 3,6 5,126 € 0,00 4,2
2-9-2020 kWhGraph   14,526 3120 4,7 6,718 € 0,00 5,6
3-9-2020 kWhGraph   2,124 3120 0,7 0,982 € 0,00 0,8
4-9-2020 kWhGraph   9,375 3120 3,0 4,336 € 0,00 3,6
5-9-2020 kWhGraph   9,860 3120 3,2 4,560 € 0,00 3,8
6-9-2020 kWhGraph   7,656 3120 2,5 3,541 € 0,00 2,9
7-9-2020 kWhGraph   12,468 3120 4,0 5,766 € 0,00 4,8
8-9-2020 kWhGraph   2,580 3120 0,8 1,193 € 0,00 1,0
9-9-2020 kWhGraph   1,931 3120 0,6 0,893 € 0,00 0,7
10-9-2020 kWhGraph   9,346 3120 3,0 4,323 € 0,00 3,6
11-9-2020 kWhGraph   10,771 3120 3,5 4,982 € 0,00 4,1
12-9-2020 kWhGraph   7,914 3120 2,5 3,660 € 0,00 3,0
13-9-2020 kWhGraph   11,393 3120 3,7 5,269 € 0,00 4,4
14-9-2020 kWhGraph   12,817 3120 4,1 5,928 € 0,00 4,9
15-9-2020 kWhGraph   12,229 3120 3,9 5,656 € 0,00 4,7
16-9-2020 kWhGraph   11,171 3120 3,6 5,167 € 0,00 4,3
17-9-2020 kWhGraph   12,974 3120 4,2 6,000 € 0,00 5,0
18-9-2020 kWhGraph   13,448 3120 4,3 6,220 € 0,00 5,1
19-9-2020 kWhGraph   12,744 3120 4,1 5,894 € 0,00 4,9
20-9-2020 kWhGraph   12,891 3120 4,1 5,962 € 0,00 4,9
21-9-2020 kWhGraph   12,361 3120 4,0 5,717 € 0,00 4,7
22-9-2020 kWhGraph   11,309 3120 3,6 5,230 € 0,00 4,3
23-9-2020 kWhGraph   7,112 3120 2,3 3,289 € 0,00 2,7
24-9-2020 kWhGraph   11,519 3120 3,7 5,328 € 0,00 4,4
25-9-2020 kWhGraph   5,330 3120 1,7 2,465 € 0,00 2,0
26-9-2020 kWhGraph   4,253 3120 1,4 1,967 € 0,00 1,6
27-9-2020 kWhGraph   2,895 3120 0,9 1,339 € 0,00 1,1
28-9-2020 kWhGraph   0,820 3120 0,3 0,379 € 0,00 0,3
29-9-2020 kWhGraph   1,127 3120 0,4 0,521 € 0,00 0,4
30-9-2020 kWhGraph   5,417 3120 1,7 2,505 € 0,00 2,1
Opgeteld     261,444     120,918 € 0,00