|  Index  | overzicht 2020  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 187,549 60,1 97,584 31,3 52,0% 97,584 31,3 52,0%
Opgeteld 3120 187,549   97,584     97,584    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2020 kWhGraph   1,708 3120 0,5 0,790 € 0,00 1,8
2-10-2020 kWhGraph   8,137 3120 2,6 3,763 € 0,00 8,3
3-10-2020 kWhGraph   1,165 3120 0,4 0,539 € 0,00 1,2
4-10-2020 kWhGraph   3,240 3120 1,0 1,498 € 0,00 3,3
5-10-2020 kWhGraph   2,047 3120 0,7 0,947 € 0,00 2,1
6-10-2020 kWhGraph   3,419 3120 1,1 1,581 € 0,00 3,5
7-10-2020 kWhGraph   4,501 3120 1,4 2,082 € 0,00 4,6
8-10-2020 kWhGraph   1,105 3120 0,4 0,511 € 0,00 1,1
9-10-2020 kWhGraph   2,818 3120 0,9 1,303 € 0,00 2,9
10-10-2020 kWhGraph   7,393 3120 2,4 3,419 € 0,00 7,6
11-10-2020 kWhGraph   6,093 3120 2,0 2,818 € 0,00 6,2
12-10-2020 kWhGraph   3,620 3120 1,2 1,674 € 0,00 3,7
13-10-2020 kWhGraph   5,718 3120 1,8 2,645 € 0,00 5,9
14-10-2020 kWhGraph   3,258 3120 1,0 1,507 € 0,00 3,3
15-10-2020 kWhGraph   2,800 3120 0,9 1,295 € 0,00 2,9
16-10-2020 kWhGraph   3,109 3120 1,0 1,438 € 0,00 3,2
17-10-2020 kWhGraph   2,750 3120 0,9 1,272 € 0,00 2,8
18-10-2020 kWhGraph   2,224 3120 0,7 1,029 € 0,00 2,3
19-10-2020 kWhGraph   2,217 3120 0,7 1,025 € 0,00 2,3
20-10-2020 kWhGraph   1,046 3120 0,3 0,484 € 0,00 1,1
21-10-2020 kWhGraph   1,880 3120 0,6 0,869 € 0,00 1,9
22-10-2020 kWhGraph   6,155 3120 2,0 2,847 € 0,00 6,3
23-10-2020 kWhGraph   2,422 3120 0,8 1,120 € 0,00 2,5
24-10-2020 kWhGraph   1,301 3120 0,4 0,602 € 0,00 1,3
25-10-2020 kWhGraph   0,676 3120 0,2 0,313 € 0,00 0,7
26-10-2020 kWhGraph   3,518 3120 1,1 1,627 € 0,00 3,6
27-10-2020 kWhGraph   1,672 3120 0,5 0,773 € 0,00 1,7
28-10-2020 kWhGraph   4,833 3120 1,5 2,235 € 0,00 5,0
29-10-2020 kWhGraph   4,561 3120 1,5 2,109 € 0,00 4,7
30-10-2020 kWhGraph   0,554 3120 0,2 0,256 € 0,00 0,6
31-10-2020 kWhGraph   1,644 3120 0,5 0,760 € 0,00 1,7
Opgeteld     97,584     45,133 € 0,00