|  Index  | overzicht 2020  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 317,179 101,7 417,071 133,7 131,5% 417,071 133,7 131,5%
Opgeteld 3120 317,179   417,071     417,071    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-4-2020 kWhGraph   10,570 3120 3,4 4,889 € 0,00 2,5
2-4-2020 kWhGraph   7,769 3120 2,5 3,593 € 0,00 1,9
3-4-2020 kWhGraph   5,083 3120 1,6 2,351 € 0,00 1,2
4-4-2020 kWhGraph   16,828 3120 5,4 7,783 € 0,00 4,0
5-4-2020 kWhGraph   16,939 3120 5,4 7,834 € 0,00 4,1
6-4-2020 kWhGraph   16,600 3120 5,3 7,678 € 0,00 4,0
7-4-2020 kWhGraph   16,251 3120 5,2 7,516 € 0,00 3,9
8-4-2020 kWhGraph   15,860 3120 5,1 7,335 € 0,00 3,8
9-4-2020 kWhGraph   15,480 3120 5,0 7,159 € 0,00 3,7
10-4-2020 kWhGraph   16,611 3120 5,3 7,683 € 0,00 4,0
11-4-2020 kWhGraph   17,005 3120 5,5 7,865 € 0,00 4,1
12-4-2020 kWhGraph   14,757 3120 4,7 6,825 € 0,00 3,5
13-4-2020 kWhGraph   12,326 3120 4,0 5,701 € 0,00 3,0
14-4-2020 kWhGraph   6,885 3120 2,2 3,184 € 0,00 1,7
15-4-2020 kWhGraph   16,742 3120 5,4 7,743 € 0,00 4,0
16-4-2020 kWhGraph   16,240 3120 5,2 7,511 € 0,00 3,9
17-4-2020 kWhGraph   16,392 3120 5,3 7,581 € 0,00 3,9
18-4-2020 kWhGraph   8,586 3120 2,8 3,971 € 0,00 2,1
19-4-2020 kWhGraph   17,458 3120 5,6 8,074 € 0,00 4,2
20-4-2020 kWhGraph   17,662 3120 5,7 8,169 € 0,00 4,2
21-4-2020 kWhGraph   17,464 3120 5,6 8,077 € 0,00 4,2
22-4-2020 kWhGraph   17,586 3120 5,6 8,134 € 0,00 4,2
23-4-2020 kWhGraph   17,646 3120 5,7 8,161 € 0,00 4,2
24-4-2020 kWhGraph   16,238 3120 5,2 7,510 € 0,00 3,9
25-4-2020 kWhGraph   10,424 3120 3,3 4,821 € 0,00 2,5
26-4-2020 kWhGraph   16,007 3120 5,1 7,403 € 0,00 3,8
27-4-2020 kWhGraph   15,851 3120 5,1 7,331 € 0,00 3,8
28-4-2020 kWhGraph   5,710 3120 1,8 2,641 € 0,00 1,4
29-4-2020 kWhGraph   6,794 3120 2,2 3,142 € 0,00 1,6
30-4-2020 kWhGraph   11,307 3120 3,6 5,229 € 0,00 2,7
Opgeteld     417,071     192,895 € 0,00