|  Index  | overzicht 2018  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 187,549 60,1 231,196 74,1 123,3% 231,196 74,1 123,3%
Opgeteld 3120 187,549   231,196     231,196    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2018 kWhGraph   9,955 3120 3,2 4,604 € 1,88 4,3
2-10-2018 kWhGraph   2,083 3120 0,7 0,963 € 0,39 0,9
3-10-2018 kWhGraph   9,488 3120 3,0 4,388 € 1,79 4,1
4-10-2018 kWhGraph   4,596 3120 1,5 2,126 € 0,87 2,0
5-10-2018 kWhGraph   12,936 3120 4,1 5,983 € 2,44 5,6
6-10-2018 kWhGraph   12,684 3120 4,1 5,866 € 2,39 5,5
7-10-2018 kWhGraph   9,948 3120 3,2 4,601 € 1,88 4,3
8-10-2018 kWhGraph   10,694 3120 3,4 4,946 € 2,02 4,6
9-10-2018 kWhGraph   10,472 3120 3,4 4,843 € 1,98 4,5
10-10-2018 kWhGraph   12,158 3120 3,9 5,623 € 2,29 5,3
11-10-2018 kWhGraph   9,639 3120 3,1 4,458 € 1,82 4,2
12-10-2018 kWhGraph   10,740 3120 3,4 4,967 € 2,03 4,6
13-10-2018 kWhGraph   11,065 3120 3,5 5,118 € 2,09 4,8
14-10-2018 kWhGraph   11,334 3120 3,6 5,242 € 2,14 4,9
15-10-2018 kWhGraph   10,079 3120 3,2 4,662 € 1,90 4,4
16-10-2018 kWhGraph   6,244 3120 2,0 2,888 € 1,18 2,7
17-10-2018 kWhGraph   7,988 3120 2,6 3,694 € 1,51 3,5
18-10-2018 kWhGraph   2,880 3120 0,9 1,332 € 0,54 1,2
19-10-2018 kWhGraph   8,855 3120 2,8 4,095 € 1,67 3,8
20-10-2018 kWhGraph   7,872 3120 2,5 3,641 € 1,48 3,4
21-10-2018 kWhGraph   7,662 3120 2,5 3,544 € 1,45 3,3
22-10-2018 kWhGraph   7,424 3120 2,4 3,434 € 1,40 3,2
23-10-2018 kWhGraph   0,799 3120 0,3 0,370 € 0,15 0,3
24-10-2018 kWhGraph   4,180 3120 1,3 1,933 € 0,79 1,8
25-10-2018 kWhGraph   1,391 3120 0,4 0,643 € 0,26 0,6
26-10-2018 kWhGraph   1,279 3120 0,4 0,592 € 0,24 0,6
27-10-2018 kWhGraph   8,224 3120 2,6 3,804 € 1,55 3,6
28-10-2018 kWhGraph   7,681 3120 2,5 3,552 € 1,45 3,3
29-10-2018 kWhGraph   0,886 3120 0,3 0,410 € 0,17 0,4
30-10-2018 kWhGraph   1,370 3120 0,4 0,634 € 0,26 0,6
31-10-2018 kWhGraph   8,590 3120 2,8 3,973 € 1,62 3,7
Opgeteld     231,196     106,928 € 43,61