|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 187,549 60,1 151,577 48,6 80,8% 151,577 48,6 80,8%
Opgeteld 3120 187,549   151,577     151,577    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2017 kWhGraph   10,968 3120 3,5 5,073 € 2,21 7,2
2-10-2017 kWhGraph   5,735 3120 1,8 2,652 € 1,16 3,8
3-10-2017 kWhGraph   7,384 3120 2,4 3,415 € 1,49 4,9
4-10-2017 kWhGraph   3,075 3120 1,0 1,422 € 0,62 2,0
5-10-2017 kWhGraph   5,822 3120 1,9 2,693 € 1,17 3,8
6-10-2017 kWhGraph   6,277 3120 2,0 2,903 € 1,27 4,1
7-10-2017 kWhGraph   0,900 3120 0,3 0,416 € 0,18 0,6
8-10-2017 kWhGraph   7,428 3120 2,4 3,435 € 1,50 4,9
9-10-2017 kWhGraph   2,167 3120 0,7 1,002 € 0,44 1,4
10-10-2017 kWhGraph   2,838 3120 0,9 1,313 € 0,57 1,9
11-10-2017 kWhGraph   1,977 3120 0,6 0,914 € 0,40 1,3
12-10-2017 kWhGraph   6,250 3120 2,0 2,891 € 1,26 4,1
13-10-2017 kWhGraph   5,459 3120 1,7 2,525 € 1,10 3,6
14-10-2017 kWhGraph   10,894 3120 3,5 5,038 € 2,20 7,2
15-10-2017 kWhGraph   10,646 3120 3,4 4,924 € 2,15 7,0
16-10-2017 kWhGraph   8,861 3120 2,8 4,098 € 1,79 5,8
17-10-2017 kWhGraph   3,400 3120 1,1 1,573 € 0,69 2,2
18-10-2017 kWhGraph   3,002 3120 1,0 1,388 € 0,61 2,0
19-10-2017 kWhGraph   7,108 3120 2,3 3,287 € 1,43 4,7
20-10-2017 kWhGraph   4,183 3120 1,3 1,935 € 0,84 2,8
21-10-2017 kWhGraph   3,004 3120 1,0 1,389 € 0,61 2,0
22-10-2017 kWhGraph   2,073 3120 0,7 0,959 € 0,42 1,4
23-10-2017 kWhGraph   2,305 3120 0,7 1,066 € 0,46 1,5
24-10-2017 kWhGraph   0,789 3120 0,3 0,365 € 0,16 0,5
25-10-2017 kWhGraph   1,342 3120 0,4 0,621 € 0,27 0,9
26-10-2017 kWhGraph   3,199 3120 1,0 1,480 € 0,65 2,1
27-10-2017 kWhGraph   6,837 3120 2,2 3,162 € 1,38 4,5
28-10-2017 kWhGraph   1,274 3120 0,4 0,589 € 0,26 0,8
29-10-2017 kWhGraph   6,515 3120 2,1 3,013 € 1,31 4,3
30-10-2017 kWhGraph   8,093 3120 2,6 3,743 € 1,63 5,3
31-10-2017 kWhGraph   1,772 3120 0,6 0,820 € 0,36 1,2
Opgeteld     151,577     70,104 € 30,58