|  Index  | overzicht 2015  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
Familie Kafoe - omvormer 1 3120 187,549 60,1 166,316 53,3 88,7% 166,316 53,3 88,7%
Opgeteld 3120 187,549   166,316     166,316    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2015     14,670 3120 4,7 6,785 € 3,21 8,8
2-10-2015 kWhGraph   14,875 3120 4,8 6,880 € 3,25 8,9
3-10-2015 kWhGraph   8,948 3120 2,9 4,138 € 1,96 5,4
4-10-2015 kWhGraph   8,895 3120 2,9 4,114 € 1,94 5,3
5-10-2015 kWhGraph   8,447 3120 2,7 3,907 € 1,85 5,1
6-10-2015 kWhGraph   1,918 3120 0,6 0,887 € 0,42 1,2
7-10-2015 kWhGraph   5,026 3120 1,6 2,325 € 1,10 3,0
8-10-2015 kWhGraph   2,442 3120 0,8 1,129 € 0,53 1,5
9-10-2015 kWhGraph   7,328 3120 2,3 3,389 € 1,60 4,4
10-10-2015 kWhGraph   4,654 3120 1,5 2,152 € 1,02 2,8
11-10-2015 kWhGraph   13,026 3120 4,2 6,025 € 2,85 7,8
12-10-2015 kWhGraph   8,740 3120 2,8 4,042 € 1,91 5,3
13-10-2015 kWhGraph   1,636 3120 0,5 0,757 € 0,36 1,0
14-10-2015 kWhGraph   0,916 3120 0,3 0,424 € 0,20 0,6
15-10-2015 kWhGraph   0,645 3120 0,2 0,298 € 0,14 0,4
16-10-2015 kWhGraph   0,834 3120 0,3 0,386 € 0,18 0,5
17-10-2015 kWhGraph   1,697 3120 0,5 0,785 € 0,37 1,0
18-10-2015 kWhGraph   0,717 3120 0,2 0,332 € 0,16 0,4
19-10-2015 kWhGraph   0,905 3120 0,3 0,419 € 0,20 0,5
20-10-2015 kWhGraph   2,859 3120 0,9 1,322 € 0,63 1,7
21-10-2015 kWhGraph   3,687 3120 1,2 1,705 € 0,81 2,2
22-10-2015 kWhGraph   1,048 3120 0,3 0,485 € 0,23 0,6
23-10-2015 kWhGraph   4,229 3120 1,4 1,956 € 0,92 2,5
24-10-2015 kWhGraph   1,516 3120 0,5 0,701 € 0,33 0,9
25-10-2015     7,601 3120 2,4 3,515 € 1,66 4,6
26-10-2015     5,944 3120 1,9 2,749 € 1,30 3,6
27-10-2015     9,357 3120 3,0 4,328 € 2,05 5,6
28-10-2015     3,722 3120 1,2 1,721 € 0,81 2,2
29-10-2015     4,243 3120 1,4 1,962 € 0,93 2,6
30-10-2015     6,860 3120 2,2 3,173 € 1,50 4,1
31-10-2015     8,931 3120 2,9 4,131 € 1,95 5,4
Opgeteld     166,316     76,921 € 36,36